Cubes magnétiques néodyme
L'aimant néodyme en forme de cube est particulièrement apprécié et se prête à de multiples usages. En ce qui concerne sa géométrie, il s'agit d'un parallélépipède dont la longueur, la largeur et la hauteur sont identiques.
Tous les cubes magnétiques ont leurs pôles nord et sud sur deux faces opposées. Afin de déterminer les pôles, utilisez un deuxième aimant identique et vérifiez avec précaution l'attirance et la répulsion de chaque face du cube. Vous pouvez également avoir recours à notre Application Pole Detector pour identifier les pôles magnétiques.
20 pc. | 0,19 EUR/pc.* | |
dès | 60 pc. | 0,16 EUR/pc.* |
dès | 140 pc. | 0,14 EUR/pc.* |
dès | 360 pc. | 0,12 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 1 800 pc. |
20 pc. | 0,25 EUR/pc.* | |
dès | 60 pc. | 0,21 EUR/pc.* |
dès | 140 pc. | 0,18 EUR/pc.* |
dès | 360 pc. | 0,16 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 1 300 pc. |
10 pc. | 0,37 EUR/pc.* | |
dès | 40 pc. | 0,29 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,26 EUR/pc.* |
dès | 160 pc. | 0,23 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 900 pc. |
10 pc. | 0,54 EUR/pc.* | |
dès | 40 pc. | 0,44 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,41 EUR/pc.* |
dès | 160 pc. | 0,37 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 850 pc. |
10 pc. | 0,47 EUR/pc.* | |
dès | 40 pc. | 0,39 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,36 EUR/pc.* |
dès | 160 pc. | 0,33 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 950 pc. |
10 pc. | 0,51 EUR/pc.* | |
dès | 40 pc. | 0,42 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,39 EUR/pc.* |
dès | 160 pc. | 0,35 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 850 pc. |
10 pc. | 0,51 EUR/pc.* | |
dès | 40 pc. | 0,42 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,39 EUR/pc.* |
dès | 160 pc. | 0,35 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 800 pc. |
5 pc. | 0,63 EUR/pc.* | |
dès | 15 pc. | 0,55 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 0,48 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,44 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 800 pc. |
5 pc. | 0,96 EUR/pc.* | |
dès | 15 pc. | 0,83 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 0,73 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,67 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 550 pc. |
5 pc. | 0,99 EUR/pc.* | |
dès | 15 pc. | 0,86 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 0,77 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 0,71 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 650 pc. |
5 pc. | 1,91 EUR/pc.* | |
dès | 15 pc. | 1,69 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 1,52 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 1,41 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 450 pc. |
1 pce | 4,02 EUR/pc.* | |
dès | 3 pc. | 3,52 EUR/pc.* |
dès | 10 pc. | 3,08 EUR/pc.* |
dès | 20 pc. | 2,86 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 2,67 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 240 pc. |